MHLO থেকে StableHLO বুটস্ট্র্যাপ করার সময়, আমরা MHLO-এর অনেক কিছু বাস্তবায়ন উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি, যার মধ্যে রয়েছে প্রিটিপ্রিন্টিং, যাচাইকরণ এবং আকৃতির অনুমান। এর জন্য ধন্যবাদ, আমাদের কাছে ইতিমধ্যেই অপসেটের উল্লেখযোগ্য কভারেজ রয়েছে, তবে বিদ্যমান বাস্তবায়নগুলি সম্পূর্ণতার জন্য পর্যালোচনা করার জন্য এবং যেখানে কোনও বাস্তবায়ন নেই সেখানে নতুন বাস্তবায়ন প্রদান করার জন্য এখনও অনেক কিছু করার আছে।
এই লাইভ ডকুমেন্টটি ডেভেলপার এবং ব্যবহারকারীদের জন্য অপসেটের বিভিন্ন দিক - স্পেসিফিকেশন, যাচাইকরণ, টাইপ ইনফারেন্স, প্রিটি প্রিন্টিং, ইন্টারপ্রেটার ইত্যাদির অগ্রগতি ট্র্যাক করার জন্য।
এটি কিভাবে ব্যবহার করবেন
সংশ্লিষ্ট সারিতে উল্লিখিত একটি নির্দিষ্ট দিকের উপর, সংশ্লিষ্ট কলামে উল্লিখিত একটি StableHLO অপারেশনের অগ্রগতি নিম্নলিখিত ট্র্যাকিং লেবেলগুলির একটি ব্যবহার করে ট্র্যাক করা হয়।
- জেনেরিক লেবেল
- হ্যাঁ : একটি ব্যাপক বাস্তবায়ন আছে।
- না : কোন বাস্তবায়ন নেই, কিন্তু এটির উপর কাজ করা রোডম্যাপের অংশ। মনে রাখবেন যে যাচাইকারীকে কখনই "না" হিসাবে লেবেল করা যাবে না কারণ ODS ইতিমধ্যেই কিছু যাচাইকরণ বাস্তবায়ন করে।
- যাচাইকারী এবং প্রকার অনুমানের জন্য কাস্টমাইজড লেবেল
- হ্যাঁ : একটি বাস্তবায়ন আছে, এবং এটি StableHLO শব্দার্থবিদ্যার সাথে সুসংগত।
- হ্যাঁ* : একটি বাস্তবায়ন আছে, এবং এটি XLA শব্দার্থবিদ্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেহেতু XLA শব্দার্থবিদ্যা প্রায়শই আন্ডারডকুমেন্টেড থাকে, তাই আমরা রেফারেন্স হিসাবে hlo_verifier.cc এবং shape_inference.cc ব্যবহার করছি।
- revisiton : একটি বাস্তবায়ন আছে, কিন্তু এটি "হ্যাঁ" বা "হ্যাঁ*" এর মধ্যে পড়ে না - হয় কারণ আমরা এখনও এটি অডিট করিনি, অথবা আমরা সমস্যা পেয়েছি এবং খুঁজে পেয়েছি।
- অসম্ভাব্য : কোন বাস্তবায়ন নেই, কারণ এটি অসম্ভাব্য। উদাহরণস্বরূপ, কারণ একটি op এর ফলাফলের ধরণ তার অপারেন্ড এবং বৈশিষ্ট্য থেকে অনুমান করা যায় না।
অবস্থা
| StableHLO অপ | স্পেসিফিকেশন | যাচাইকরণ | টাইপ ইনফারেন্স | প্রিটি প্রিন্টিং | দোভাষী |
|---|---|---|---|---|---|
| পেটের পেশী | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| যোগ করুন | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| সর্বোপরি | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| সকল_সংগ্রহ | হ্যাঁ | পুনরায় দেখা করা | না | না | হ্যাঁ |
| সব_হ্রাস | হ্যাঁ | পুনরায় দেখা করা | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ |
| সকলের_জন্য_সকল | হ্যাঁ | পুনরায় দেখা করা | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ |
| এবং | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| atan2 সম্পর্কে | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| ব্যাচ_নর্ম_গ্র্যাড | হ্যাঁ | পুনরায় দেখা করা | হ্যাঁ | না | পুনরায় দেখা করা |
| ব্যাচ_নর্ম_ইনফারেন্স | হ্যাঁ | পুনরায় দেখা করা | হ্যাঁ | না | পুনরায় দেখা করা |
| ব্যাচ_নর্ম_ট্রেনিং | হ্যাঁ | পুনরায় দেখা করা | হ্যাঁ | না | পুনরায় দেখা করা |
| বিটকাস্ট_কনভার্ট | হ্যাঁ | হ্যাঁ | অসম্ভব | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| সম্প্রচার | না | হ্যাঁ* | হ্যাঁ* | হ্যাঁ | পুনরায় দেখা করা |
| ব্রডকাস্ট_ইন_ডিম | হ্যাঁ | হ্যাঁ | অসম্ভব | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| মামলা | হ্যাঁ | পুনরায় দেখা করা | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ |
| সিবিআরটি | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| ছাদ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| কোলেস্কি | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | পুনরায় দেখা করা |
| ক্ল্যাম্প | হ্যাঁ | পুনরায় দেখা করা | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| সম্মিলিত_সম্প্রচার | হ্যাঁ | পুনরায় দেখা করা | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ |
| সম্মিলিত_অনুমতি | হ্যাঁ | পুনরায় দেখা করা | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ |
| তুলনা করা | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| জটিল | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| যৌগিক | হ্যাঁ | হ্যাঁ | অসম্ভব | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| সংযোজিত করা | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| ধ্রুবক | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| রূপান্তর করুন | হ্যাঁ | হ্যাঁ | অসম্ভব | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| ঘূর্ণন | হ্যাঁ | হ্যাঁ | অসম্ভব | পুনরায় দেখা করা | হ্যাঁ |
| কোসাইন | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| শূন্যের_প্রধান_গণনা | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| ক্রিয়েট_টোকেন | না | হ্যাঁ* | হ্যাঁ* | হ্যাঁ | পুনরায় দেখা করা |
| ক্রস-রেপ্লিকা-সাম | না | পুনরায় দেখা করা | হ্যাঁ* | না | পুনরায় দেখা করা |
| কাস্টম_কল | হ্যাঁ | হ্যাঁ | অসম্ভব | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| ভাগ করা | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| বিন্দু | না | পুনরায় দেখা করা | অসম্ভব | হ্যাঁ | পুনরায় দেখা করা |
| ডট_জেনারেল | হ্যাঁ | পুনরায় দেখা করা | অসম্ভব | না | হ্যাঁ |
| গতিশীল_সম্প্রচার_অস্পষ্টভাবে | হ্যাঁ | হ্যাঁ | অসম্ভব | হ্যাঁ | পুনরায় দেখা করা |
| গতিশীল_রূপান্তর | হ্যাঁ | হ্যাঁ | অসম্ভব | পুনরায় দেখা করা | পুনরায় দেখা করা |
| গতিশীল_সংগ্রহ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | অসম্ভব | না | পুনরায় দেখা করা |
| গতিশীল_আইওটা | হ্যাঁ | হ্যাঁ | অসম্ভব | হ্যাঁ | পুনরায় দেখা করা |
| ডাইনামিক_প্যাড | হ্যাঁ | হ্যাঁ | অসম্ভব | হ্যাঁ | পুনরায় দেখা করা |
| গতিশীল_পুনঃআকৃতি | হ্যাঁ | হ্যাঁ | অসম্ভব | হ্যাঁ | পুনরায় দেখা করা |
| ডাইনামিক_স্লাইস | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| গতিশীল_আপডেট_স্লাইস | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| ইন্সাম | না | পুনরায় দেখা করা | না | হ্যাঁ | পুনরায় দেখা করা |
| সূচকীয় | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| সূচকীয়_বিয়োগ_এক | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| এফএফটি | হ্যাঁ | পুনরায় দেখা করা | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| মেঝে | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| জড়ো করা | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ |
| মাত্রা_আকার_পান | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| টুপল_এলিমেন্ট পান | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| যদি | হ্যাঁ | পুনরায় দেখা করা | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ |
| চিত্র | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| খাওয়ানো | হ্যাঁ | হ্যাঁ | অসম্ভব | না | হ্যাঁ |
| আইওটা | হ্যাঁ | হ্যাঁ | অসম্ভব | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| সীমাবদ্ধ_হয়েছে | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| লগ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| লগ_প্লাস_ওয়ান | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| লজিস্টিক | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| মানচিত্র | হ্যাঁ | পুনরায় দেখা করা | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ |
| সর্বোচ্চ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| সর্বনিম্ন | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| গুণ করা | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| অস্বীকার করা | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| না | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| অপ্টিমাইজেশন_বাধা | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| অথবা | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| বাইরে খাওয়ানো | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ |
| প্যাড | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| পার্টিশন_আইডি | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| পপসিএনটি | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| ক্ষমতা | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| বাস্তব | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| বাস্তব_গতিশীল_স্লাইস | না | পুনরায় দেখা করা | না | হ্যাঁ | না |
| পুনরুদ্ধার | হ্যাঁ | হ্যাঁ | অসম্ভব | না | হ্যাঁ |
| কমানো | হ্যাঁ | পুনরায় দেখা করা | হ্যাঁ | পুনরায় দেখা করা | হ্যাঁ |
| কমানো_নির্ভুলতা | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| কমানো_ছড়িয়ে পড়া | হ্যাঁ | পুনরায় দেখা করা | না | না | হ্যাঁ |
| রিডুস_উইন্ডো | হ্যাঁ | পুনরায় দেখা করা | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ |
| অবশিষ্টাংশ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| প্রতিলিপি_আইডি | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| নতুন আকার দেওয়া | হ্যাঁ | হ্যাঁ | অসম্ভব | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| প্রত্যাবর্তন | না | পুনরায় দেখা করা | অসম্ভব | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| বিপরীত | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| আরএনজি | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | পুনরায় দেখা করা |
| rng_bit_জেনারেটর | হ্যাঁ | পুনরায় দেখা করা | অসম্ভব | হ্যাঁ | পুনরায় দেখা করা |
| গোলাকার_নিকটবর্তী_এএফজেড | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| গোলাকার_নিকটতম_জোড় | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| rsqrt | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা | হ্যাঁ | পুনরায় দেখা করা | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ |
| নির্বাচন করুন | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| নির্বাচন করুন এবং ছড়িয়ে দিন | হ্যাঁ | পুনরায় দেখা করা | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ |
| পাঠান | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ |
| মাত্রা_আকার সেট করুন | না | হ্যাঁ* | হ্যাঁ* | হ্যাঁ | না |
| শিফট_লেফট | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| ডানে_পাটিগণিতের_শিফট | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| শিফট_ডান_লজিক্যাল | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| চিহ্ন | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| সাইন | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| টুকরো | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ |
| সাজান | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ |
| বর্গমূল | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| বিয়োগ করা | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| ট্যান | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| তানহ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| টর্চ_ইনডেক্স_সিলেক্ট | না | পুনরায় দেখা করা | না | না | পুনরায় দেখা করা |
| স্থানান্তর করা | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| ত্রিভুজাকার_সমাধান | হ্যাঁ | পুনরায় দেখা করা | হ্যাঁ | না | পুনরায় দেখা করা |
| টুপল | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| ইউনারি_ইন্সাম | না | পুনরায় দেখা করা | না | হ্যাঁ | পুনরায় দেখা করা |
| ইউনিফর্ম_ডিকোয়ান্টাইজ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| ইউনিফর্ম_কোয়ান্টাইজ | হ্যাঁ | পুনরায় দেখা করা | অসম্ভব | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
| যখন | হ্যাঁ | পুনরায় দেখা করা | হ্যাঁ | পুনরায় দেখা করা | হ্যাঁ |
| জর | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
কোয়ান্টাইজড অপারেশনের জন্য টাইপ অনুমান
উপরের টেবিলের Type Inference কলামটি অ-কোয়ান্টাইজড অপারেশনের উপর ফোকাস করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। বেশিরভাগ কোয়ান্টাইজড অপারেশনের ক্ষেত্রে, ফলাফলের ধরণ অনুমান করা সম্ভব নয় কারণ ফলাফলের ধরণের কোয়ান্টাইজেশন প্যারামিটারগুলি অপারেন্ডগুলির থেকে আলাদা হতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম যেখানে অপারেন্ড এবং ফলাফলের ধরণগুলি অভিন্নভাবে মিলতে হবে, অথবা ফলাফলের ধরণ অনুমান করার জন্য op-এর সীমাবদ্ধতা রয়েছে, সেগুলি নীচে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে: all_gather , all_to_all , case , collective_permute , compare , concatenate , constant , dynamic_slice , dynamic_update_slice , gather , get_tuple_element , if , infeed , is_finite , map , optimization_barrier , outfeed , pad , recv , reduce , reduce_scatter , reduce_window , reverse , scatter , select_and_scatter , send , slice , sort , transpose , tuple , uniform_dequantized , while .